番号 | 組合名 | 調査テーマ | 年度 |
---|---|---|---|
キャッチフレーズ | |||
1 | 長工醤油味噌協同組合 | 労働環境改善・人材確保への取組み | R3 |
食卓においしさを提供し続ける新商品開発と安定供給の構築! | |||
2 | 長崎県有家手延素麺協同組合 | 労働環境改善・人材確保への取組み | R3 |
素麺積み込み作業ロボットの導入による労働環境の改善 | |||
3 | ながさき福祉事業協同組合 | 積極的な情報発信 | R2 |
介護付き旅行サービスの創出による介護業界の地位向上 | |||
4 | もりのめぐみ協同組合 | 積極的な情報発信 | R2 |
共同製材で省力化・効率化やコスト減、雇用創出を実現 | |||
5 | 長崎県コンクリート製品協同組合 | 積極的な情報発信 | R1 |
産学官共働による製品の品質保証への取り組み | |||
6 | 長崎玳瑁琥珀協同組合 | 積極的な情報発信 | R1 |
国伝統的工芸品指定で事業費確保 若手が挑む活性化策 | |||
7 | 長崎市管工業協同組合 | 青年部・女性部による活性化 | H30 |
365日、年中無休の水商売! 地域を支える青年部隊 | |||
8 | 波佐見陶磁器工業協同組合 | 青年部・女性部による活性化 | H30 |
産地活性化のための商品開発及び組合活動への参画 | |||
9 | 長崎県鉄筋工事業協同組合 | 組合事務局を担う人材の確保・活用 | H29 |
鉄筋工組合における女性事務局長のさわやか13年間の成果 | |||
10 | 生き活き事業協同組合 | 地域密着型の新たなサービス提供 | H29 |
女性異業種協同組合~生き活きセカンドライフサポート | |||
11 | 協同組合浦桑ショッピングプラザ | 地域活性化・地域社会への貢献 | H28 |
離島の灯台として頑張る!「コト消費」ヘのチャレンジ | |||
12 | 高島振興協同組合 | 地域活性化・地域社会への貢献 | H28 |
世界遺産登録を機に、島の活性化に向けた取り組み | |||
13 | 平戸瀬戸市場協同組合 | 組合事業による新たな展開 | H27 |
平戸の農水産物で、地域の活性化、組合員の所得向上 | |||
14 | 長崎県環境資源リサイクル事業協同組合 | 「成長分野」への挑戦 | H26 |
循環型社会の形成を目指した廃棄物処理への取り組み | |||
15 | 協同組合長崎県鉄構工業会 | 女性の登用(活躍)による事業・活動の展開 | H26 |
強い経営から優しい経営へ!女性力が組織風土を変えた! | |||
16 | 長崎浜市観光通商店街振興組合 | 商店街・共同店舗 | H25 |
安心安全に買い物ができる街づくり及び地域社会への貢献 | |||
17 | 長崎県生麺協同組合、長崎蒲鉾水産加工業協同組合 | 組合間連携 | H25 |
ちゃポリタンの開発と販売 | |||
18 | 長崎市新大工町商店街振興組合 | ソーシャルビジネス | H24 |
消費者への利便性、娯楽性、快適性の総合事業 | |||
19 | 諫早市水道検針事業協同組合 | 共同受注 | H23 |
組合員の業務の受注窓口としての事業協同組合 | |||
20 | 九一庵食品協業組合 | 販路・市場の開拓 | H22 |
共同生産した独自商品の提案販売で全国展開を目指す。 | |||
21 | 長崎県鉄筋工事業協同組合 | 人材確保・人材育成 | H22 |
新卒者の安定的人材供給のための産学協同事業 | |||
22 | 長崎漁港水産加工団地協同組合 | 新製品・新技術・新サービスの開発 | H21 |
電子レンジで簡単に焼魚ができる「長崎の焼き魚亭」の開発 | |||
23 | 島原市中堀町商店街協同組合 | 地域商業の活性化 | H21 |
商業と学業のコラボレーションによる商店街活性化事業 | |||
24 | 長崎浜市観光通商店街振興組合 | 事業の国際的展開 | H21 |
外国人観光客を浜んまちへ | |||
25 | 協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構 | 環境重視社会への対応 | H20 |
オールインワンの理念に基づく古紙リサイクル | |||
26 | 島原市中堀町商店街協同組合 | 協同組合三菱長船協力会・長崎県造船協同組合 | H20 |
長崎の造船の灯をまもる | |||
27 | 長崎県菓子工業組合 | 地域資源を活用した事業展開 | H19 |
“地域団体商標で製品品質を保証し営業を支援” | |||
28 | 雲仙旅館ホテル協同組合 | 地域資源を活用した事業展開 | H19 |
“温泉水活用の化粧品開発・販売に旅館・ホテルの女将たちが燃えた” | |||
29 | 長崎軽運送協業組合 | 共同事業を通じた生産性向上(運輸業) | H19 |
組織化による零細軽運送事業の拡大・発展 | |||
30 | 企業組合eタウン | 企業組合による創業・再チャレンジ | H18 |
“各分野専門家によるITプロデュース事業の企業組合” | |||
31 | 波佐見陶磁器工業協同組合 | 青年部による組合活性化 | H18 |
“新たなものづくりへのチャレンジで新たな販路拡大” | |||
32 | 協同組合長崎県廃自動車リサイクル協会 | 環境対応型事業 | H17 |
リサイクルによる長崎エコネットタウンの創出 | |||
33 | 五島手延うどん協同組合 | 地場産業組合 | H17 |
“幻のうどん”を“現実のうどん”に。 | |||
34 | 長崎県金属工業協同組合 | 集積を生かした共同事業と組織活動 | H15 |
企業体として、パンフ営業により販路と受注に成果 | |||
35 | 長崎県石油商業組合 | 業種斉一制・包括性を生かした共同事業と組合活動 | H15 |
“こども・レデース110番の店”として、地域と共にいきるSS | |||
36 | 佐世保福栄会協同組合 | 商店街・中心市街地の活性化 | H14 |
情報化として実利のでる商店街ビジネスモデルの構築 | |||
37 | 長崎県クリーン事業協同組合 | 循環型社会への対応 | H13 |
地域内連携で事業領域の拡大と経営の安定化に貢献 | |||
38 | 佐世保俵町商店街協同組合 | 小売業組合の共同事業 | H12 |
スタンプ事業を核に有機的な事業連動で活性化を達成 | |||
39 | 協同組合三菱長船協力会 | IT革命への対応(組合・組合員経営の効率化) | H12 |
三菱重工と関連協力会社双方の競争力強化と受注拡大 | |||
40 | 口之津観光船企業組合 | 新たな企業組合 | H12 |
正式免許を持ったイルカウォッチング遊覧船 | |||
41 | 五島手延うどん協同組合 | 新たな販売・市場開拓について(インターネットの活用) | H11 |
組合ならではのブランドによる協同販売 | |||
42 | 長崎蒲鉾水産加工事業協同組合 | 新たな販売・市場開拓について(複合的取り組み) | H11 |
「ゼロ・エミッション」の理念による新製品開発と販路開拓 | |||
43 | させぼ四ケ町商店街協同組合 | 青年部による組合活性化について | H11 |
商店街組合運営と事業の実践を担う若手経営者集団 | |||
44 | 協同組合長崎環境再生促進センター | 資源・環境・リサイクルに対する取り組み (廃棄物処理) |
H10 |
一括処理で再資源化に取組む環境貢献組合 | |||
45 | 長崎県壱岐民宿協同組合 | 女性の活動による組合活性化 (女性部・婦人部) |
H10 |
おかみさんパワーでPR、自然派レジャーにも取り組む | |||
46 | 協同組合長崎卸センター | 団地組合(卸団地組合) | H10 |
組合員の高度な経営支援に取り組んでいる総合卸団地 | |||
47 | 波佐見陶磁器工業協同組合 | 産地組合(人材育成・能力開発) | H9 |
伝統技術・技能の研修により、産地活性化 | |||
48 | 協同組合口之津ショッピングセンター | 共同店舗(店舗リニューアル・空き店舗の活用・売店配置転換) | H9 |
地域住民のための総合ショツピングセンターへリニューアル | |||
49 | 対馬商業協同組合 | 共同店舗 (イベントの実施とポイントカードの発行) |
H9 |
地元行政一体となって商業集積を形成 | |||
50 | 島原市中堀町商店街協同組合 | 商店街の活性化(環境整備) | H8 |
都市機能再生を視野に入れた商店街作り | |||
51 | 五島手延うどん協同組合 | 情報ネットワークへの取り組み(情報発信) | H8 |
最果ての島から「波の絲」をインターネットにのせて | |||
52 | 長崎輸送事業協同組合 | 共同購買事業 | H8 |
ベ-シックな事業によるコスト削減と経営の安定化 |